国产女人大黑β片在线观看_国产成人亚洲精品无码Av大片l_亚洲成人无码手机播放_强奸暴虐视频在线观看

我來回答



temuser3
游客
高考錄取批次合并后,哪些院校分?jǐn)?shù)線或?qū)⑸险{(diào)?  
 無懸賞 |  瀏覽次數(shù):10918次  |  此問題已結(jié)束
高考錄取批次合并后,哪些院校分?jǐn)?shù)線或?qū)⑸险{(diào)?


yuhonglei
yuhonglei
風(fēng)云使者
回答于:2016/4/14 13:52:00

  今年遼寧高考錄取批次合并調(diào)整后,本科一批設(shè)7個平行院校志愿,本科二批設(shè)9個平行院校志愿。那么,高考錄取批次志愿調(diào)整后,對考生和家長填報志愿會有影響?哪些院校分?jǐn)?shù)線會上調(diào)?據(jù)表示,調(diào)整后投檔次數(shù)、志愿絕對數(shù)值有所減少,對考生和家長填報志愿提出更高的要求。

  據(jù)本省報考專家認(rèn)為,由于取消了批次之間人為劃定的界限,高校在同一個起跑線上招生,對于專業(yè)優(yōu)勢比較明顯的高校將會更加有利。具體來說,一本錄取將會出現(xiàn)“強者恒強”的局面,熱門高校、熱門專業(yè)分?jǐn)?shù)依然走高;往年一本B段專業(yè)優(yōu)勢突出的熱門院校,特別是財經(jīng)類院校,今年還將出現(xiàn)上揚趨勢。同時,一些冷門的、認(rèn)知度比較低的二本院校分?jǐn)?shù)線可能要比原來有大幅下降。一些辦學(xué)正規(guī)、歷史長、地域好的熱門三本院校,還會出現(xiàn)分?jǐn)?shù)上漲的現(xiàn)象。

  批次合并、志愿調(diào)整以后,哪些院校分?jǐn)?shù)可能會上漲?哪些院校分?jǐn)?shù)可能會下降?專家依據(jù)往年錄取經(jīng)驗和今年批次特點,梳理了一份名單,供考生和家長參考。

  文科(一本)分?jǐn)?shù)可能會上升的院校

  序號 院校名稱 2015年最低分?jǐn)?shù) 2015年最低位次

  1 南京審計學(xué)院 574 2081

  2 南京財經(jīng)大學(xué) 566 2650

  3 上海立信會計學(xué)院 568 2505

  4 天津財經(jīng)大學(xué) 571 2298

  文科(二本)分?jǐn)?shù)可能會上升的院校

  序號 院校名稱 2015年最低分?jǐn)?shù) 2015年最低位次

  1 南開大學(xué)濱海學(xué)院(天津) 461 18859

  2 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 472 16502

  3 東北師范大學(xué)人文學(xué)院(長春) 461 18859

  4 浙江大學(xué)城市學(xué)院(杭州) 459 19296

  5 燕山大學(xué)里仁學(xué)院(秦皇島) 459 19296

  6 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 454 20388

  文科(二本)分?jǐn)?shù)可能會下降的院校

  序號 院校名稱 2015年最低分?jǐn)?shù) 2015年最低位次

  1 赤峰學(xué)院(內(nèi)蒙古) 477 15473

  2 安康學(xué)院(陜西) 477 15473

  3 長治學(xué)院(山西) 476 15679

  4 邯鄲學(xué)院(河北) 466 17811

  5 中原工學(xué)院(鄭州) 467 17604

  6 曲靖師范學(xué)院(云南) 460 19083

  7 玉林師范學(xué)院(廣西) 460 19083

  8 懷化學(xué)院(湖南) 460 19083

  9 百色學(xué)院(廣西) 460 19083

  10 青海民族大學(xué)(西寧) 461 18859

  11 呼倫貝爾學(xué)院(內(nèi)蒙古) 461 18859

  12 湘南學(xué)院(郴州) 460 19083

  13 大連科技學(xué)院 463 18432

  14 梧州學(xué)院(廣西) 461 18859

  15 玉溪師范學(xué)院(云南) 461 18859

  理科(一本)分?jǐn)?shù)可能會上升的院校

  序號 院校名稱 2015年最低分?jǐn)?shù) 2015年最低位次

  1 南京審計學(xué)院 575 9786

  2 河北醫(yī)科大學(xué)(石家莊) 565 12100

  3 天津財經(jīng)大學(xué) 568 11349

  4 山西醫(yī)科大學(xué)(晉中) 556 14294

  5 上海立信會計學(xué)院 560 13316

  6 南京財經(jīng)大學(xué) 560 13316

  7 南京郵電大學(xué) 555 14527

  8 上海理工大學(xué) 556 14294

  9 吉林財經(jīng)大學(xué)(長春) 557 14044

  10 江西財經(jīng)大學(xué)(南昌) 551 15573

  11 燕山大學(xué)(秦皇島) 550 15850

  12 杭州電子科技大學(xué) 551 15573

  13 上海海事大學(xué) 551 15573

  14 首都師范大學(xué)(北京) 553 15041

  15 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 538 19249

  理科(二本)分?jǐn)?shù)可能會上升的院校

  序號 院校名稱 2015年最低分?jǐn)?shù) 2015年最低位次

  1 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 426 65247

  2 浙江大學(xué)城市學(xué)院(杭州) 423 66746

  3 北京城市學(xué)院 427 64724

  4 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(石家莊) 420 68301

  5 華北電力大學(xué)科技學(xué)院(保定) 415 70917

  6 南開大學(xué)濱海學(xué)院(天津) 419 68817

  7 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 416 70390

  8 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 417 69825

  9 大連財經(jīng)學(xué)院 411 72924



1 共2條記錄,分1頁

相關(guān)資訊

相關(guān)課程

    熱點問題

    編輯推薦