2016年金融分析師一、二、三級考試報名已經(jīng)啟動,據(jù)以往經(jīng)驗,美國金融分析師協(xié)會對考試報名實行越早報名費用越低的政策,另外從美國金融分析師協(xié)會獲知:2016年金融分析師考試報名截止時間分別為2月17日和3月16日,所以各位考生請盡快抓緊時間報名。
下面是2016年6月金融分析師各級別考試費用細則:
(一)2016年6月CFA Level I考試首次報名各階段費用一覽:
截至日期 | 首次注冊費 | 考試費 | 官方教材 | 稅費 | 費用總計 |
2月17日 | $710 | +$450 | 電子版+$150 | +$45.59 | $1,355.59 |
電子版和印刷版+$150+$170 | +$45.59 | $1,525.59 | |||
3月16日 | $500 | +$1,280 | 電子版+$150 | N/A | N/A |
電子版和印刷版+$150+$170 | N/A | N/A |
(二)2016年06月CFA Level I 考試重考費用一覽:
截至日期 | 考試費 | 官方教材 | 稅費 | 費用總計 |
2月17日 | +$860 | 電子版+$0 | +$29.93 | $889.93 |
電子版和印刷版+$150+$20 | +$29.93 | $1059.93 | ||
3月16日 | +$1,280 | 電子版+$150 | N/A | N/A |
電子版和印刷版+$150+$170 | N/A | N/A |
(三)2016年06月CFA Level II、III各級別首報和重考費用一覽:
截至日期 | 考試費 | 官方教材 | 稅費 | 費用總計 |
2月17日 | +$860 | 電子版+$0 | +$29.93 | $889.93 |
電子版和印刷版+$150+$20 | +$29.93 | $1059.93 | ||
3月16日 | +$1,280 | 電子版+$150 | N/A | N/A |
電子版和印刷版+$150+$170 | N/A | N/A |
以上是對2016年金融分析師考試報名時間以及考試費用的具體介紹,想要了解更多關(guān)于金融分析師考試的信息請密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。